warstwy (dodatki) | głębia kolorów | przezroczystość | kompresja | zastosowanie | ||
jpeg | nie | RGB 24 bity (16 mln) | nie | stratna | www zdjęcia | |
gif | nie | paleta 8 bit (256) | 1 bit / czarne /białe | bezstratna | www grafika | |
png | nie | RGB 24 bity (16 mln) | tak | bezstratna | www zdjęcia wycięte | |
swf | tal | RGB 24 bity (16 mln) | tak | stratna | www - flash | |
tga | nie | RGB 24 bity (16 mln) | tak | bezstratna | grafika (ale nie www) | |
bmp | nie | RGB 24 bity (16 mln) | nie | bezstratna | grafika (ale nie www) | |
tiff | nie | 36 bitów CMYK | tak | bezstratna | druk | |
xcf | tak | RGB 24 bity (16 mln) | tak | bezstratna | gimp | |
psd | tak | dowolna | tak | bezstratna | photoshop | |
cpt | tak | dowolna | tak | bezstratna | corel photopaint |
Powyższe opracowanie może być publikowane wyłącznie z zachowaniem następującej licencji:
Creative Commons - Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
Autor: Jan Domański