Ocena | Wymagania |
dopuszczająca | Otwieranie gotowego projektu wykonanego w programie Inkscape. Poruszanie się w obszarze roboczym oraz interfejsie programu |
dostateczna | Dokonywanie zmian w gotowych projektach. Tworzenie kompozycji z dostarczonych wcześniej elementów. Rysowanie prostych kształtów. |
dobra | Rysowanie prostych kształtów z zastosowaniem właściwej ilości i właściwych rodzajów węzłów. Tworzenie kompozycji z obiektów wektorowych z zachowaniem prostopadłości i równoległości w odpowiednich miejscach. |
bardzo dobra | Przerysowywanie (wektoryzacja) materiałów dostarczonych w formie grafiki bitowej. |
celująca | Dokładne przerysowywanie (wektoryzacja) materiałów dostarczonych w formie grafiki bitowej z uwzględnieniem trafnie domniemanych założeń projektowych postawionych przez projektantów dostarczonych materiałów. Tworzenie własnych kształtów w postaci ścieżek. |
Powyższe opracowanie może być publikowane wyłącznie z zachowaniem następującej licencji:
Creative Commons - Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
Autor: Jan Domański